Garmin GT56UHD-TM
Sonde GT56UHD-TM Tableau Arrière
La sonde GT56UHD-TM est parfaite pour le pêcheur en eau douce qui souhaite un sonar traditionnel CHIRP, et un sonar à balayage CHIRP ClearVü et CHIRP SideVü. La sonde, qui se monte sur un tableau arrière, affiche en permanence des cibles de poissons claires et contrastées avec une séparation supérieure de la cible, ainsi qu'une claire définition de la structure sous et sur le côté du bateau.
La sonde à 12 broches présente un sonar traditionnel CHIRP à bande haute et large (150-240 kHz), ainsi qu'une puissance de 350 W. Les éléments CHIRP ClearVü et CHIRP SideVü (455/1000 kHz) ont chacun une puissance 500 W.
La GT56HW-TM est idéale pour le montage en Tableau Arrière ou sur une perche. Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter toute détérioration de votre bateau.
FRÉQUENCE | Sondeur traditionnel haut et large CHIRP (150-240 kHz) ; ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1 000 kHz (940-1 100 kHz) |
---|---|
PUISSANCE | Traditionnel 350 W ; ClearVü/SideVü 500 W |
LARGEUR DU FAISCEAU | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
PROFONDEUR MAXIMALE | Sondeur traditionnel : 244 m en eau douce ; ClearVü : 122 m ; SideVü : 152 m |
PROFONDEUR/VITESSE/TEMPÉRATURE | Depth and temperature |
NOMBRE DE BROCHES | 12 |
LONGUEUR DU CÂBLE | 7,62 m |
ANGLES DE RELEVÉ/DU TABLEAU ARRIÈRE SUPPORTÉS | Tableau arrière entre 0 et 70 degrés |
Avis clients : 4.4/5 (56 avis)
Référence 010-13073-00